Лендинг под рекламу
Для запуска рекламы и сбора заявок с одного экрана
от 29 000 ₽ срок от 3 дней
- Экран продаж и форма
- Метрика с целями и Вебвизором
- Готов под Директ
Крым, г. Симферополь
Крым, ул. Гоголя д. 24, оф. 23
Звоните, мы сейчас работаем
Пакеты с ценой «от» и сроком. Точную смету зафиксируем после короткой консультации.
Сайты, магазины, дизайн
Директ, SEO, соцсети, карты
Сопровождение, правки, мониторинг
VPS, выделенные, колокейшн
Корпоративная почта на домене
Цены ориентировочные. Итог фиксируем в договоре после брифа. Точный расчёт — в калькуляторе.
| Пакет | Для кого | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Лендинг под рекламу | Для запуска рекламы и сбора заявок с одного экрана | от 29 000 ₽ | от 3 дней | Получить КП |
| Сайт-визитка | Для небольшой компании с витриной услуг | от 30 000 ₽ | от 5 дней | Получить КП |
| Сайт компании | Для компаний с разделами, новостями и заявками | от 39 000 ₽ | от 2 недель | Получить КП |
| Дизайн сайта | Когда нужен макет без разработки | от 12 000 ₽ | — | Заказать дизайн |
| Интернет-каталог | Для каталога без сложной корзины | от 65 000 ₽ | от 2 недель | Получить КП |
| Магазин на WordPress | Для старта продаж с оплатой и доставкой | от 45 000 ₽ | от 3 недель | Получить КП |
| Магазин на OpenCart | Для магазинов со складом, статусами и 1С | от 65 000 ₽ | от 4 недель | Получить КП |
| Магазин на 1С-Битрикс | Для сложных каталогов, прав и интеграций | от 90 000 ₽ | от 1,5 мес | Получить КП |
| Пакет | Для кого | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Запуск Директа | Разовая настройка кампаний | 7 000 ₽ | от 5 дней | Заказать запуск |
| Ведение Директа | Ежемесячная оптимизация и отчёты | от 15 000 ₽/мес | от 3 мес. | Заказать ведение |
| Директ + РСЯ + аналитика | Для масштабирования с аналитикой | от 25 000 ₽/мес | от 3 мес. | Заказать |
| Продвижение: старт | Для выхода в поиск по базовому ядру | от 16 000 ₽/мес 192 000 ₽ в год | — | Заказать SEO |
| Заявки из поиска | Для стабильного потока заявок из органики | от 25 000 ₽/мес 300 000 ₽ в год | — | Заказать SEO |
| SEO под ключ | Для конкурентных ниш и роста | от 35 000 ₽/мес 420 000 ₽ в год | — | Заказать SEO |
| Комплексное продвижение | SEO + Директ + соцсети в одном контуре | от 40 000 ₽/мес 480 000 ₽ в год | — | Заказать комплекс |
| Соцсети | Ведение и оформление VK / Telegram | от 16 000 ₽/мес 192 000 ₽ в год | — | Заказать SMM |
| Авито | Для заявок и продаж через Авито | от 12 000 ₽/мес 144 000 ₽ в год | — | Заказать |
| Яндекс Бизнес и карты | Дополнение к SEO и Директу | от 8 000 ₽/мес 96 000 ₽ в год | — | Заказать |
| Пакет | Для кого | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Поддержка: база | Для стабильной работы сайта с лимитом часов | 5 000 ₽/мес 60 000 ₽ в год | — | Выбрать тариф |
| Поддержка: актив | Для регулярных правок и развития | 13 000 ₽/мес 156 000 ₽ в год | — | Выбрать тариф |
| Поддержка с мгновенным реагированием | Для проектов с жёсткими сроками реакции | 20 000 ₽/мес 240 000 ₽ в год | — | Выбрать тариф |
| Пакет | Для кого | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| VPS NVMe-2 | Для небольших сайтов и тестовых контуров | 1 570 ₽/мес 18 840 ₽ в год | — | Заказать |
| VPS для сайта и CRM | Для магазинов и проектов, которым тесно на хостинге | 2 590 ₽/мес 31 080 ₽ в год | — | Заказать |
| VPS NVMe-8 | Для нагруженных сайтов и 1С-контуров | 4 490 ₽/мес 53 880 ₽ в год | — | Заказать |
| Размещение сервера 1U | Для своего железа в нашем ДЦ | 6 200 ₽/мес 74 400 ₽ в год | — | Заказать |
| Windows VDS для 1С | Windows-сервер под 1С | от 2 990 ₽/мес 35 880 ₽ в год | — | Заказать |
| Выделенные серверы HPE Gen10 | Выделенное железо под нагрузку | от 7 990 ₽/мес 95 880 ₽ в год | — | Заказать |
| GPU-серверы Tesla | Для ML / рендера / ИИ | от 6 990 ₽/мес 83 880 ₽ в год | — | Заказать |
| Виртуальный хостинг | Для простых сайтов и доменов | от 199 ₽/мес 2 388 ₽ в год | — | Уточнить тариф |
| Пакет | Для кого | Цена | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Для ИП и небольших офисов | от 370 ₽/мес за ящик · 4 440 ₽ в год | от 1 дня | Подключить |
| Команда | Для отдела или небольшой компании | 3 330 ₽/мес 39 960 ₽ в год · 333 ₽ за ящик | от 1 дня | Подключить |
| Компания | Для компании с филиалами | 14 800 ₽/мес 177 600 ₽ в год · 296 ₽ за ящик | от 1 дня | Подключить |
Опишите задачу — подберём формат работ и предложим варианты по бюджету и срокам.
Наш эксперт свяжется с вами и бесплатно проконсультирует по всем вопросам